太阳成集团tyc122cc(中国区)品牌公司-Official website

太阳成集团tyc122cc入口第57期入党积极分子登记表
来源:
2015-10-17
作者:
点击量:

序号 姓名 性别 民族 出生年月 年级 班级 提出申请时间 确定为入党积极分子时间 所在支部 成绩
1 李剑锋 1995.03 14级 机设国防班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 72.8
2 寇光杰 1995.12 14级 机设国防班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 79.75
3 陈爱民 1997.10 14级 机设国防班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 76.30
4 祁亚雄 1995.09 14级 机设国防班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 75.20
5 孙建福 1994.10 14级 机设01班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 71.40
6   1994.04 14级 机设01班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 75.20
7 何忠昌 1995.01 14级 机设01班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 71.45
8 吴子谦 1996.06 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 69.55
9 段亚鹏 1995.03 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 77.35
10 王想元 1996.08 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 67.20
11 岳顺龙 1995.10 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 67.25
12 惠伟斌 1995.10 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 67.10
13   1995.06 14级 机设02班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 67.95
14 高红剑 1995.09 14级 机设03班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 66.35
15 李玉娇 1995.10 14级 机设03班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 72.75
16 白文清 1995.10 14级 机设03班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 60.80
17 杨晓帆 1995.12 14级 机设03班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 68.20
18   1994.01 14级 机设03班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 68.90
19 马伟奇 1996.12 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 63.60
20 常亮亮 1994.12 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 76.65
21 李典伦 1996.11 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 64.35
22 徐春波 1994.09 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 69.95
23 梁亚亚 995.05 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 63.25
24 赵文稳 1994.07 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 65.45
25 王学亮 1995.10 14级 机设04班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 65.05
26 宇宽达 1995.08 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 60.40
27 费晓清 1997.03 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 64.95
28 高俊波 1994.12 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 60.80
29 吴荣荣 1994.03 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 66.45
30 李小保 1996.08 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 66.10
31   1995.10 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 75.90
32   1995.03 14级 机设05班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 61.50
33   1996.10 14级 机设06班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 66.40
34 吴昊鹏 1994.11 14级 机设06班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 62.20
35   1996.11 14级 机设06班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 69.90
36 李亚尧 1994.10 14级 机设06班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 64.00
37 付兴文 1995.08 14级 机设06班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 64.00
38 张鹏举 1995.06 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 84.30
39 赵来江 1995.01 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 71.80
40   1995.07 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 76.05
41 刘鹏龙 1994.11 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 83.30
42   1998.07 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 80.45
43 高文丽 1995.03 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 79.10
44 张雪莲 1995.01 14级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 80.45
45 沈鹏鹏 1994.02 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 76.70
46 马亚恒 1994.04 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 68.00
47   1994.11 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 73.30
48 任建华 1994.03 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 68.10
49   1995.08 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 76.45
50 程皓钰 1996.08 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 66.70
51   1996.06 14级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 71.25
52   1995.12 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 60.00
53 杨晨光 1996.07 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 63.00
54 杨笑旭 1996.04 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 62.00
55 廖鑫敏 1995.11 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 60.00
56   1995.01 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 67.00
57 洪庆伟 1995.04 14级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 60.00
58   1993.01 14级 卓越班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 60.00
59 翟洋洋 1996.04 14级 卓越班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 67.00
60 高喜平 1995.05 14级 卓越班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 61.00
61 王淼生 1993.10 14级 卓越班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 60.00
62 高承瑜 1995.06 13级 机设01班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 80.80
63 孙璟忠 1996.04 13级 机设01班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 75.85
64 汪生禄 1994.09 13级 机设01班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 73.10
65   1994.12 13级 机设01班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 73.32
66 赵恩铭 1994.10 13级 机设02班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 77.60
67 柴宝江 1992.12 13级 机设03班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 62.70
68 袁宗儒 1993.06 13级 机设03班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 72.75
69 王艳苍 1994.12 13级 机设03班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 68.90
70 王仓初 1994.04 13级 机设03班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 75.90
71   1994.11 13级 机设04班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 65.80
72 王向东 1995.01 13级 机设04班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 67.20
73 许延昭 1993.09 13级 机设04班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 64.40
74 刘亚伟 1993.09 13级 机设04班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 61.15
75 姚玮强 1995.12 13级 机设05班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 66.10
76   2015.05 13级 机设05班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 66.15
77 周志楷 1994.10 13级 机设05班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 77.60
78 杨浩杰 1995.08 13级 机设05班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 69.60
79 张芳成 1989.11 13级 机设06班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 80.80
80 宁海强 1993.03 13级 机设06班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 70.00
81 孙全玺 1993.08 13级 机设06班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 68.60
82 马国禧 1995.04 13级 机设06班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 67.50
83 王秉达 1994.07 13级 机设07班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 66.10
84   1995.08 13级 机设08班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 72.15
85 张青生 1994.11 13级 机设08班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 74.95
86 潘万齐 1994.04 13级 机设08班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 76.60
87 董玉龙 1993.12 13级 机设09班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 69.30
88 金轩志 1993.01 13级 机设09班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 77.70
89 张海洋 1994.08 13级 机设09班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 75.95
90 何伟龄 1993.09 13级 机设09班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 64.75
91 马雪亮 1993.11 13级 机设11班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 60.00
92 张高鹏 1993.10 13级 机设11班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 76.20
93 蒋应兵 1994.03 13级 机设11班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 66.10
94   1994.07 13级 机设11班 2015.04 2015.05 机设学生党支部 65.05
95 巫成程 1993.07 13级 工业二班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 70.55
96 周俊斌 1993.07 13级 工业二班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 72.40
97 董晓辉 1991.04 13级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 69.20
98   1994.02 13级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 69.85
99 张海洲 1993.02 13级 工业一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 68.05
100   1993.08 13级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 76.35
101 马勤科 1992.01 13级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 77.10
102 董文强 1994.01 13级 纺织一班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 75.00
103   1993.12 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 62.00
104   1996.01 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 66.00
105 王晨斐 1994.03 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 63.00
106 张晓泽 1993.11 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 66.00
107 范志涛 1996.12 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 61.00
108 杜尚尚 1993.01 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 65.00
109 易海平 1996.03 13级 基地班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 61.00
110 胡法富 1993.04 13级 卓越班 2015.04 2015.05 基地学生党支部 64.00
111   1993.04 12级 机设01班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 71.40
112 朱斌斌 1992.09 12级 机设01班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 65.10
113 张智鹏 1994.10 12级 机设03班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 68.90
114 杨鸿跃 1993.08 12级 机设03班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 69.60
115 成文星 1992.11 12级 机设04班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 72.50
116 李志强 1990.02 12级 机设04班 2015.04 2015.05 机电学生党支部 64.30
117 白孔明 1990.11 12级 机设10班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 65.40
118 杨文辉 1992.09 12级 机设10班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 66.15
119 吴庆锡 1993.09 12级 机设10班 2015.04 2015.05 机制学生党支部 77.30
120 谢诒辉 1994.12 12级 工业2班 2015.04 2015.05 工纺学生党支部 65.70
 

推荐新闻
XML 地图